
| Motor | 4-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor,Druckumlaufschmierung, mit Hauptstromwechselfilter, Wasserkühlung mit Pumpe und elektrischem, thermostatisch geregeltem Lüfter |
| Hubraum | 1598 cm³ |
| Bohrung x Hub | 87,39 mm x 66,68 mm |
| Leistung | 74 kW (100 PS) / 6000 min¹ |
| max. Drehmoment | 132 Nm/4600 min¹ |
| Gemischaufbereitung | 2 Flachstromvergaser, WEBER 40 DCOE |
| Kraftstoffverbrauch | |
| bei 90 km/h | 8,2l/100 km |
| bei 120 km/h | 11,0l/100 km |
| im Stadtverkehr | 12,9l/100 km |
| Kraftoffart | Superbenzin 95 ROZ |
| Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, über Seilzug betätigt, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe |
| Übersetzungen | 3,54/2,17/1,39/1,00/R: 3,68 |
| Fahrwerk | Sturz- und spurkonstante Hinterachse, Drehstabilisator vorn, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten, Mc Pherson Federbeine an Querlenkern, Längslenker und Schraubenfedern hinten |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,66, Wendekreisdurchmesser 10,56 m |
| Bremsen | Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn 241 mm, Trommelbremsen hinten 203 mm, Bremskraftverstärker, automatische Bremsnachstellung |
| Felgen | 5 1/2J X 13" Leichtmetall |
| Reifen | 175/70SR13, Stahlgürtelreifen |
| Maße und Gewichte | |
| Länge x Breite x Höhe: | 3830 x 1603 x 1395 mm |
| Radstand | 2413 mm |
| Spurbreite vorn/hinten | 1316 / 1303 mm / 1342 / 1329 mm |
| Leergewicht | 930 kg |
| zulässige Dachlast | 45 kg |
| Gepäckrauminhalt | 420 Liter |
| Füllmengen | |
| Tankinhalt | 42 Liter |
| Kühlsystem mit Heizung | 4,5 Liter |
| Elektrische Anlage | kontaktlose Transistorzündung, Drehstromlichtmaschine, Batterie 12V / 40Ah |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
| Bauzeit | 1979-1981 |