
| Motor | 4-Zylinder-4Takt-Reihenmotor,Druckumlaufschmierung, mit Hauptstromwechselfilter, Wasserkühlung mit Pumpe und elektrischem, thermostatisch geregeltem Lüfter |
| Hubraum | 2140 cm³ |
| Bohrung x Hub | 95,2 mm x 76,2 mm |
| Leistung | 110 kW (149 PS) / 5600 min¹ |
| max. Drehmoment | 207 Nm/4800 min¹ |
| Gemischaufbereitung | 2 Flachstromvergaser Dell' Orto DHLA 45 E |
| Kraftstoffverbrauch | |
| bei 90 km/h | 9,4l/100 km |
| bei 120 km/h | 12,6l/100 km |
| im Stadtverkehr | 20,5l/100 km |
| Kraftoffart | Superbenzin 95 ROZ |
| Kraftübertragung | Vollsychronisiertes Fünfganggetriebe |
| Übersetzungen | 3,42/1,94/1,39/1,0/0,795/R: 3,89 |
| Fahrwerk | Sturz- und spurkonstante Hinterachse, Drehstabilisator vorn, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten, Mc Pherson Federbeine an Querlenkern, Längslenker und Schraubenfedern hinten |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,66, Wendekreisdurchmesser 10,56 m |
| Bremsen | Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn 241 mm, Trommelbremsen hinten 203 mm, Bremskraftverstärker, automatische Bremsnachstellung |
| Felgen | 6 X 13" Leichtmetall |
| Reifen | 175/70HR13, Stahlgürtelreifen |
| Maße und Gewichte | |
| Länge x Breite x Höhe: | 3830 x 1603 x 1395 mm |
| Radstand | 2413 mm |
| Spurbreite vorn/hinten | 1316 / 1303 mm / 1342 / 1329 mm |
| Leergewicht | 960 kg |
| zulässige Dachlast | 45 kg |
| Gepäckrauminhalt | 420 Liter |
| Füllmengen | |
| Tankinhalt | 42 Liter |
| Kühlsystem mit Heizung | 5,7 Liter |
| Elektrische Anlage | kontaktlose Transistorzündung, Drehstromlichtmaschine, Batterie 12V / 40Ah |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Bauzeit | 1979-1982 |